En Çok İzlenen İcra İhaleleri
| # | Cinsi | İl | İlçe | Semt | Muh. Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamyonet | İstanbul | Çekmeköy | Çatalmeşe Mah. | 45.000,00 TL |
| 2 | Otomobil | İstanbul | Kağıthane | Merkez | 10.000,00 TL |
| 3 | Otomobil | İzmir | Karşıyaka | Karşıyaka | 1.500.000,00 TL |
| 4 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 170.000,00 TL |
| 5 | Diger | Erzurum | Yakutiye | Kirkgöze | 631.345,00 TL |
| 6 | Daire | Sakarya | Karasu | Aşağiincilli | 2.200.000,00 TL |
| 7 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 740.000,00 TL |
| 8 | Diger | Muğla | Bodrum | Yalikavak | 676.060,00 TL |
| 9 | Daire | İstanbul | Kartal | Karliktepe | 2.500.000,00 TL |
| 10 | Otomobil | Ankara | Çankaya | ÇANKAYA | 105.000,00 TL |
| 11 | Daire | Tekirdağ | Şarköy | Cumhuriyet | 6.789.000,00 TL |
| 12 | Diger | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 4.011.051,00 TL |
| 13 | Otomobil | Uşak | Merkez | Merkez | 2.321.975,00 TL |
| 14 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 335.000,00 TL |
| 15 | Daire | İstanbul | Büyükçekmece | Türkoba | 72.000.000,00 TL |
| 16 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 875.000,00 TL |
| 17 | Daire | Konya | Meram | Havzan | 4.300.000,00 TL |
| 18 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 450.000,00 TL |
| 19 | Otomobil | Kütahya | Merkez | Merkez | 360.000,00 TL |
| 20 | Otomobil | Gaziantep | Araban | Araban | 650.000,00 TL |
| 21 | Otomobil | Eskişehir | Merkez | Merkez | 280.000,00 TL |
| 22 | Tır - Çekici | Ankara | Etimesgut | Etimesgut | 1.050.000,00 TL |
| 23 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 280.000,00 TL |
| 24 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 160.000,00 TL |
| 25 | Daire | Kayseri | Melikgazi | Emirağa | 3.500.000,00 TL |
| 26 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 125.000,00 TL |
| 27 | Daire | Muğla | Bodrum | Turgutreis | 5.906.000,00 TL |
| 28 | Otomobil | Kayseri | Melikgazi | MELİKGAZİ | 1.300.000,00 TL |
| 29 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 285.000,00 TL |
| 30 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 170.000,00 TL |
| 31 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.100.000,00 TL |
| 32 | Daire | Ankara | Çankaya | Güzeltepe | 5.500.000,00 TL |
| 33 | Diger | Mersin | Mut | Pinarbaşi | 1.370.000,00 TL |
| 34 | Daire | Kastamonu | Merkez | İnönü | 3.004.459,00 TL |
| 35 | Kamyonet | Bartın | Merkez | Merkez | 25.000,00 TL |
| 36 | Otomobil | Nevşehir | Avanos | Avanos | 700.000,00 TL |
| 37 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 200.000,00 TL |
| 38 | Minibus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 250.000,00 TL |
| 39 | Diger | Çorum | Alaca | Kargin | 20.877,00 TL |
| 40 | Daire | Antalya | Döşemealtı | Altinkale | 13.669.530,00 TL |
| 41 | Daire | Ankara | Çankaya | Çay Yolu-1 | 10.790.000,00 TL |
| 42 | Kamyon | Antalya | Muratpaşa | MURATPAŞA | 350.000,00 TL |
| 43 | Otomobil | Adana | Yüreğir | Merkez | 350.000,00 TL |
| 44 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 715.000,00 TL |
| 45 | Diger | Bilecik | Merkez | Çukurören | 936.342,00 TL |
| 46 | Diger | Ankara | Etimesgut | Eryaman | 6.700.000,00 TL |
| 47 | Diger | Balıkesir | Burhaniye | Pelitköy | 16.000.000,00 TL |
| 48 | Diger | Samsun | Bafra | İshakli | 7.628.250,00 TL |
| 49 | Daire | Konya | Selçuklu | Sille | 11.500.000,00 TL |
| 50 | Kamyonet | Nevşehir | Merkez | Sümer Mah. | 35.000,00 TL |
| 51 | Otomobil | Samsun | İlkadım | İlkadım | 1.000.000,00 TL |
| 52 | Diger | Kayseri | Melikgazi | Keykubat | 1.100.000,00 TL |
| 53 | Daire | Aydın | Didim | Hisar | 8.800.000,00 TL |
| 54 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 300.000,00 TL |
| 55 | Diger | Burdur | Altınyayla | Altinyayla(Dirmil) | 2.654.955,00 TL |
| 56 | Diger | Muğla | Milas | Dörttepe | 4.500.000,00 TL |
| 57 | Daire | Hatay | İskenderun | Şevre K.m | 2.500.000,00 TL |
| 58 | Otomobil | Bursa | Osmangazi | OSMANGAZİ | 250.000,00 TL |
| 59 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 580.000,00 TL |
| 60 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 190.000,00 TL |
| 61 | Diger | Sinop | Ayancık | Uzunçam | 2.042.389,00 TL |
| 62 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 380.000,00 TL |
| 63 | Diger | Ordu | Perşembe | Mersin | 2.483.033,00 TL |
| 64 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 65.000,00 TL |
| 65 | Daire | Tekirdağ | Çorlu | Muhittin | 2.690.000,00 TL |
| 66 | Otomobil | Edirne | Meriç | Meriç | 870.000,00 TL |
| 67 | Otomobil | Kocaeli | Gebze | Gebze | 3.100.000,00 TL |
| 68 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 180.000,00 TL |
| 69 | Daire | Tokat | Erbaa | Kizilay | 2.203.670,00 TL |
| 70 | Traktör | Osmaniye | Kadirli | Merkez | 500.000,00 TL |
| 71 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 200.000,00 TL |
| 72 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 450.000,00 TL |
| 73 | Daire | Kocaeli | Gölcük | Cumhuriyet | 687.500,00 TL |
| 74 | Kamyon | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 950.000,00 TL |
| 75 | Daire | Gaziantep | Şehitkamil | Değirmiçem | 164.025,00 TL |
| 76 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 260.000,00 TL |
| 77 | Diger | İstanbul | Ümraniye | Finanskent | 7.000.000,00 TL |
| 78 | Otomobil | İzmir | Konak | Konak | 650.000,00 TL |
| 79 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 30.000,00 TL |
| 80 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 220.000,00 TL |
| 81 | Diger | Aydın | Koçarlı | Orhaniye | 10.000.000,00 TL |
| 82 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 54.000,00 TL |
| 83 | Daire | Rize | Ardeşen | Deniz | 3.000.000,00 TL |
| 84 | Diger | Eskişehir | Sivrihisar | Kaymaz | 625.000,00 TL |
| 85 | Kamyonet | İstanbul | Büyükçekmece | Fatih | 650.000,00 TL |
| 86 | Daire | Gaziantep | Şehitkamil | 15 Temmuz | 11.500.000,00 TL |
| 87 | Otomobil | İstanbul | Kartal | Kartal | 1.365.000,00 TL |
| 88 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 178.000,00 TL |
| 89 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 500.000,00 TL |
| 90 | Daire | Trabzon | Ortahisar | Pazarkapi | 2.000.000,00 TL |
| 91 | Daire | Mersin | Yenişehir | Menteş | 3.752.447,00 TL |
| 92 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 636.250,00 TL |
| 93 | Diger | Isparta | Atabey | Müftü | 1.288.095,00 TL |
| 94 | Diger | Trabzon | Maçka | Coşandere | 288.707,00 TL |
| 95 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 575.000,00 TL |
| 96 | Otomobil | İstanbul | Bakırköy | Merkez | 1.550.000,00 TL |
| 97 | Otomobil | İzmir | Konak | Konak | 395.000,00 TL |
| 98 | Otomobil | İstanbul | Kartal | Kartal | 1.730.000,00 TL |
| 99 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 240.000,00 TL |
| 100 | Diger | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Yeniçiftlik | 9.041.715,00 TL |
