En Çok İzlenen İcra İhaleleri
| # | Cinsi | İl | İlçe | Semt | Muh. Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamyonet | İstanbul | Çekmeköy | Çatalmeşe Mah. | 45.000,00 TL |
| 2 | Otomobil | İstanbul | Kağıthane | Merkez | 10.000,00 TL |
| 3 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 80.000,00 TL |
| 4 | Daire | Tekirdağ | Çorlu | Reşadiye (Arazi) | 2.000.000,00 TL |
| 5 | Tarla | Çorum | İskilip | Soğucak | 154.107,00 TL |
| 6 | Dukkan | Samsun | Çarşamba | Orta | 471.111,00 TL |
| 7 | Mustakil Ev | Kocaeli | Derince | Tahtali | 235.000,00 TL |
| 8 | Tarla | Denizli | Acıpayam | Yeniköy | 1.092.000,00 TL |
| 9 | Tarla | Ankara | Kızılcahamam | Salin | 853.105,00 TL |
| 10 | Arsa | Kahramanmaraş | Pazarcık | Şehit Nurettin Ademoğlu | 2.719.736,00 TL |
| 11 | Arsa | Yozgat | Merkez | Eskipazar 2. Mintika | 2.330.358,00 TL |
| 12 | Arsa | Aydın | Didim | Akyeniköy | 3.340.000,00 TL |
| 13 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 600.000,00 TL |
| 14 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 125.000,00 TL |
| 15 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 150.000,00 TL |
| 16 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 56.000,00 TL |
| 17 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 2.550.000,00 TL |
| 18 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 50.000,00 TL |
| 19 | Diger | Edirne | İpsala | İbriktepe | 750.994,00 TL |
| 20 | Dukkan | Diyarbakır | Kayapınar | Peyas | 200.000,00 TL |
| 21 | Daire | Düzce | Merkez | Nusrettin | 1.620.000,00 TL |
| 22 | Tarla | Samsun | Atakum | Büyükoyumca | 16.575.750,00 TL |
| 23 | Tarla | Konya | Karapınar | Akören | 1.114.500,00 TL |
| 24 | Mustakil Ev | Nevşehir | Ürgüp | Dereler | 15.000.000,00 TL |
| 25 | Arsa | Uşak | Merkez | Bölme | 3.885.000,00 TL |
| 26 | Dukkan | Bursa | Osmangazi | Kükürtlü | 328.504,00 TL |
| 27 | Mustakil Ev | Aksaray | Merkez | Karataş | 250.000,00 TL |
| 28 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 570.000,00 TL |
| 29 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 300.000,00 TL |
| 30 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 40.000,00 TL |
| 31 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.650.000,00 TL |
| 32 | Minibus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 500.000,00 TL |
| 33 | Kamyon | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 400.000,00 TL |
| 34 | Tarla | Kocaeli | Kandıra | Sepetçi | 2.716.815,00 TL |
| 35 | Tarla | Sivas | Akıncılar | Ortaköy | 306.434,00 TL |
| 36 | Dukkan | İzmir | Konak | Mersinli | 1.485.000,00 TL |
| 37 | Diger | Muğla | Bodrum | Türkbükü | 16.000.000,00 TL |
| 38 | Tarla | Kırşehir | Akçakent | Avanoğlu | 975.061,00 TL |
| 39 | Imalathane | Tekirdağ | Çorlu | Şeyhsinan | 4.000.000,00 TL |
| 40 | Dukkan | Mersin | Tarsus | Şehitisak | 2.430.000,00 TL |
| 41 | Mustakil Ev | Kayseri | Hacılar | Yediağaç | 4.500.000,00 TL |
| 42 | Dukkan | Adana | Kozan | Tufanpaşa | 1.810.710,00 TL |
| 43 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 320.000,00 TL |
| 44 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 660.000,00 TL |
| 45 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.900.000,00 TL |
| 46 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 180.000,00 TL |
| 47 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 160.000,00 TL |
| 48 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.035.000,00 TL |
| 49 | Daire | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.712.347,00 TL |
| 50 | Arsa | Kırşehir | Merkez | Yenice | 41.933,00 TL |
| 51 | Tarla | Afyonkarahisar | Bolvadin | Kemerkaya | 319.220,00 TL |
| 52 | Otomobil | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Yeni Mah. | 1.360.000,00 TL |
| 53 | Mustakil Ev | Aksaray | Merkez | Taşpazar | 28.010.000,00 TL |
| 54 | Arsa | Tekirdağ | Ergene | Velimeşe | 43.644.788,00 TL |
| 55 | Dukkan | Rize | Ardeşen | Cumhuriyet | 2.786.138,00 TL |
| 56 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 18.000,00 TL |
| 57 | Daire | Bursa | Gemlik | Yeni | 3.136.000,00 TL |
| 58 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 335.000,00 TL |
| 59 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.200.000,00 TL |
| 60 | Daire | Aydın | Kuşadası | Hacifeyzullah | 225.000,00 TL |
| 61 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 840.000,00 TL |
| 62 | Otomobil | İstanbul | Büyükçekmece | Fatih | 770.000,00 TL |
| 63 | Diger | Tekirdağ | Şarköy | Cumhuriyet | 4.013.173,00 TL |
| 64 | Tarla | Burdur | Bucak | Seydiköy | 4.931.180,00 TL |
| 65 | Bag | Nevşehir | Merkez | Çat/15 Temmuz | 640.900,00 TL |
| 66 | Traktör | Aydın | Nazilli | Merkez | 1.300.000,00 TL |
| 67 | Tarla | İzmir | Urla | Torasan | 60.028.920,00 TL |
| 68 | Arsa | Antalya | Muratpaşa | Çaybaşi | 15.181.081,00 TL |
| 69 | Dukkan | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 5.500.000,00 TL |
| 70 | Mustakil Ev | Bursa | İnegöl | Akhisar | 7.250.000,00 TL |
| 71 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 700.000,00 TL |
| 72 | Daire | Ankara | Çankaya | Çukurca | 9.400.000,00 TL |
| 73 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.500.000,00 TL |
| 74 | Otobus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 3.800.000,00 TL |
| 75 | Daire | Antalya | Alanya | Avsallar | 3.000.000,00 TL |
| 76 | Kamyonet | Nevşehir | Merkez | Sümer Mah. | 35.000,00 TL |
| 77 | Daire | Ankara | Altındağ | Çamlik | 3.000.000,00 TL |
| 78 | Daire | Ankara | Keçiören | Atapark | 3.275.000,00 TL |
| 79 | Tarla | Kırklareli | Vize | Kömürköy | 5.075.480,00 TL |
| 80 | Tarla | Kayseri | Sarıoğlan | Çiftlik/dervişağa | 1.511.832,00 TL |
| 81 | Daire | Balıkesir | Edremit | Hamidiye | 3.100.000,00 TL |
| 82 | Arsa | Kırklareli | Babaeski | Osmaniye | 13.161.510,00 TL |
| 83 | Arsa | İstanbul | Esenler | Atişalani | 33.239.650,00 TL |
| 84 | Arsa | Bursa | Yıldırım | Karaağaç | 507.100,00 TL |
| 85 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 250.000,00 TL |
| 86 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 160.000,00 TL |
| 87 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 610.000,00 TL |
| 88 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 155.000,00 TL |
| 89 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 190.000,00 TL |
| 90 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.550.000,00 TL |
| 91 | Otomobil | Bursa | Osmangazi | Orhanbey | 3.148.000,00 TL |
| 92 | Tarla | Kırşehir | Akçakent | Avanoğlu | 207.821,00 TL |
| 93 | Arsa | Kars | Merkez | Kaleiçi | 183.000,00 TL |
| 94 | Tarla | Yozgat | Merkez | Karabiyik | 1.336.876,00 TL |
| 95 | Tarla | Burdur | Gölhisar | Yamadi | 8.507.105,00 TL |
| 96 | Tarla | Nevşehir | Gülşehir | Yeniyaylacik | 7.925.678,00 TL |
| 97 | Dukkan | Adana | Kozan | Tufanpaşa | 5.015,00 TL |
| 98 | Mustakil Ev | Mersin | Tarsus | Reşadiye | 1.201.500,00 TL |
| 99 | Arsa | Yozgat | Sorgun | Doğankent | 173.250,00 TL |
| 100 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 121.500,00 TL |
