Son Eklenen İcra İhaleleri
| # | Cinsi | İl | İlçe | Semt | Muh. Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarla | Giresun | Çamoluk | Karadikmen | 181.283,00 TL |
| 2 | Diger | Kocaeli | Gölcük | Ulaşli Yavuz Sultan Selim | 871.370,00 TL |
| 3 | Daire | Ankara | Etimesgut | Süvari | 1.100.000,00 TL |
| 4 | Tarla | Kırşehir | Merkez | Akçağil | 1.761.706,00 TL |
| 5 | Daire | Ankara | Yenimahalle | Ergazi İmar | 9.900.000,00 TL |
| 6 | Diger | Denizli | Baklan | Boğaziçi | 782.386,00 TL |
| 7 | Daire | Ankara | Polatlı | Kurtuluş | 1.350.000,00 TL |
| 8 | Minibus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 500.000,00 TL |
| 9 | Tarla | Konya | Yunak | Cebrail | 422.500,00 TL |
| 10 | Tarla | Denizli | Pamukkale | Yeniköy | 3.215.000,00 TL |
| 11 | Arsa | Niğde | Altunhisar | Yeşilyurt | 850.000,00 TL |
| 12 | Tarla | Bursa | Yıldırım | İsabey | 7.000.000,00 TL |
| 13 | Tarla | Yozgat | Sorgun | Dişli | 187.857,00 TL |
| 14 | Tarla | Manisa | Akhisar | Haciosmanlar | 1.257.200,00 TL |
| 15 | Tarla | Aksaray | Gülağaç | Demirci/eskicami | 900.000,00 TL |
| 16 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.200.000,00 TL |
| 17 | Tarla | Kayseri | Talas | Endürlük | 3.918.375,00 TL |
| 18 | Daire | İzmir | Konak | Salhane | 3.300.000,00 TL |
| 19 | Tarla | Eskişehir | Seyitgazi | Yapildak | 600.000,00 TL |
| 20 | Tarla | İzmir | Ödemiş | Adagüme | 17.000.000,00 TL |
| 21 | Diger | Kastamonu | Araç | Kiyan | 255.189,00 TL |
| 22 | Apartman | İzmir | Konak | Kültür | 14.000.000,00 TL |
| 23 | Arsa | Bolu | Merkez | Aşağisoku | 6.136.060,00 TL |
| 24 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 800.000,00 TL |
| 25 | Diger | Isparta | Merkez | Gelincik | 542.500,00 TL |
| 26 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 231.800,00 TL |
| 27 | Tarla | Afyonkarahisar | Emirdağ | Gelincik | 246.794,00 TL |
| 28 | Diger | Bolu | Göynük | Kaşikçişeyhler | 177.744,00 TL |
| 29 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 430.000,00 TL |
| 30 | Tarla | Afyonkarahisar | Emirdağ | Gelincik | 106.895,00 TL |
| 31 | Daire | Kayseri | Melikgazi | Demirciyazisi | 3.750.000,00 TL |
| 32 | Tarla | Karaman | Ermenek | Tepebaşi | 117.944,00 TL |
| 33 | Tarla | Kütahya | Merkez | Işikkara | 2.200.000,00 TL |
| 34 | Arsa | Gümüşhane | Kelkit | Büyükcami | 12.775.125,00 TL |
| 35 | Bag | Elazığ | Merkez | Sarikamiş | 211.800,00 TL |
| 36 | Dukkan | Balıkesir | Kepsut | Kasapzade | 653.193,00 TL |
| 37 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 60.000,00 TL |
| 38 | Bag | Uşak | Ulubey | Avgan | 159.834,00 TL |
| 39 | Samanlik | Afyonkarahisar | Sultandağı | Üçkuyu/yeşilyurt | 567.919,00 TL |
| 40 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.100.000,00 TL |
| 41 | Diger | Balıkesir | Gömeç | Ulubeyler | 11.148.000,00 TL |
| 42 | Tarla | Kırşehir | Mucur | Küçükburunağil | 579.962,00 TL |
| 43 | Tarla | Nevşehir | Acıgöl | İnalli | 1.500.990,00 TL |
| 44 | Daire | İzmir | Torbalı | Ayrancilar | 4.500.000,00 TL |
| 45 | Tarla | Kırıkkale | Balışeyh | Akçakavak | 64.210,00 TL |
| 46 | Tarla | Sivas | Yıldızeli | Demircilik | 380.125,00 TL |
| 47 | Tarla | Afyonkarahisar | Merkez | Sülümenli | 2.590.000,00 TL |
| 48 | Tarla | Afyonkarahisar | Merkez | Işiklar-Yeni | 416.223,00 TL |
| 49 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 3.300.000,00 TL |
| 50 | Arsa | Ankara | Sincan | Yeni Cimşit | 39.321.000,00 TL |
| 51 | Bag | İzmir | Ödemiş | Bademli | 10.883.600,00 TL |
| 52 | Minibus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 140.000,00 TL |
| 53 | Tarla | Kırklareli | Merkez | Üsküpdere | 1.771.577,00 TL |
| 54 | Tarla | Afyonkarahisar | Merkez | Sülümenli | 999.000,00 TL |
| 55 | Tarla | Ankara | Çubuk | Yakuphasan | 1.176.200,00 TL |
| 56 | Tarla | İstanbul | Avcılar | Firüzköy | 33.106.500,00 TL |
| 57 | Kamyon | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 430.000,00 TL |
| 58 | Tarla | Afyonkarahisar | Emirdağ | Başkonak | 678.780,00 TL |
| 59 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 420.000,00 TL |
| 60 | Tarla | Çanakkale | Ayvacık | Kestanelik | 10.783.507,00 TL |
| 61 | Apartman | Balıkesir | Kepsut | Kasapzade | 1.900.000,00 TL |
| 62 | Arsa | Siirt | Kurtalan | Beykent | 1.280.000,00 TL |
| 63 | Daire | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt | 2.860.000,00 TL |
| 64 | Tarla | Antalya | Elmalı | Karyağdi | 6.490.675,00 TL |
| 65 | Tarla | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Banarli | 1.040.000,00 TL |
| 66 | Tarla | Kahramanmaraş | Ekinözü | Kandil | 3.132.639,00 TL |
| 67 | Daire | Kocaeli | Gölcük | İhsaniye | 1.050.000,00 TL |
| 68 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 720.000,00 TL |
| 69 | Apartman | İzmir | Konak | 1.karataş | 2.565.000,00 TL |
| 70 | Arsa | İstanbul | Bağcılar | Barbaros | 5.970.825,00 TL |
| 71 | Tarla | Karabük | Merkez | Aciöz | 55.000,00 TL |
| 72 | Bag | Uşak | Sivaslı | Selçikler/yildiztepe | 314.156,00 TL |
| 73 | Diger | Ardahan | Merkez | Tepeler | 368.225,00 TL |
| 74 | Tarla | Sakarya | Adapazarı | Çalticak | 12.388.405,00 TL |
| 75 | Dukkan | Kastamonu | Cide | Toygarli | 500.842,00 TL |
| 76 | Tarla | Aksaray | Gülağaç | Demirci/yenipazar | 340.000,00 TL |
| 77 | Tarla | Çankırı | Atkaracalar | İlker | 423.217,00 TL |
| 78 | Tarla | Isparta | Merkez | Aliköy | 373.226,00 TL |
| 79 | Tarla | Denizli | Acıpayam | Yassihüyük | 770.980,00 TL |
| 80 | Daire | Sakarya | Sapanca | Rüstempaşa | 9.000.000,00 TL |
| 81 | Tarla | Diyarbakır | Sur | Erimli | 1.375.046,00 TL |
| 82 | Diger | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 176.850,00 TL |
| 83 | Dukkan | Adana | Yüreğir | Seyhan | 6.514.145,00 TL |
| 84 | Tarla | Samsun | Kavak | Mahmutlu | 15.261.123,00 TL |
| 85 | Daire | Antalya | Alanya | Kargicak | 1.900.000,00 TL |
| 86 | Tarla | Konya | Ereğli | Servili | 5.400.000,00 TL |
| 87 | Tarla | Konya | Beyşehir | Gündoğdu | 565.879,00 TL |
| 88 | Tarla | Tekirdağ | Malkara | Çinaralti | 358.042,00 TL |
| 89 | Tarla | Erzincan | Merkez | Yalinca | 345.351,00 TL |
| 90 | Tarla | Bursa | Yenişehir | Söylemiş | 2.188.000,00 TL |
| 91 | Daire | Denizli | Merkezefendi | Kiremitçi | 4.948.000,00 TL |
| 92 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.250.000,00 TL |
| 93 | Tarla | Aydın | Efeler | Dalama | 750.000,00 TL |
| 94 | Apartman | Ankara | Beypazarı | Hacikara | 2.300.000,00 TL |
| 95 | Dukkan | Bursa | Osmangazi | Kükürtlü | 162.061,00 TL |
| 96 | Tarla | Sivas | Hafik | Günyamaç | 105.603,00 TL |
| 97 | Tarla | Kütahya | Gediz | Hacibaba | 324.351,00 TL |
| 98 | Tarla | Yozgat | Merkez | Büyükmahal | 1.316.670,00 TL |
| 99 | Tarla | Mardin | Savur | İşgören | 414.291,00 TL |
| 100 | Diger | Kastamonu | Azdavay | Dereyücek | 155.463,00 TL |
