Son Eklenen İcra İhaleleri
| # | Cinsi | İl | İlçe | Semt | Muh. Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otomobil | İstanbul | Büyükçekmece | Fatih | 1.340.000,00 TL |
| 2 | Daire | Antalya | Muratpaşa | Demircikara | 8.000.000,00 TL |
| 3 | Daire | İstanbul | Silivri | Yeni Mahalle | 3.800.000,00 TL |
| 4 | Kamyonet | Isparta | Eğridir(Eğirdir) | Eğirdir | 200.000,00 TL |
| 5 | Daire | İstanbul | Bahçelievler | Yenibosna | 8.300.000,00 TL |
| 6 | Otomobil | Balıkesir | Edremit | Edremit | 125.000,00 TL |
| 7 | Daire | İstanbul | Kadıköy | Bostanci | 5.000.000,00 TL |
| 8 | Kamyonet | İzmir | Dikili | Dikili | 400.000,00 TL |
| 9 | Kamyonet | İzmir | Karşıyaka | Karşıyaka | 853.000,00 TL |
| 10 | Daire | Isparta | Merkez | Çünür | 4.200.000,00 TL |
| 11 | Diger | Adana | Seyhan | Karasoku | 50.755.000,00 TL |
| 12 | Diger | Trabzon | Beşikdüzü | Nefsişarli | 7.265.681,00 TL |
| 13 | Kamyonet | Aydın | Merkez | Merkez | 250.000,00 TL |
| 14 | Otomobil | Denizli | Merkezefendi | Merkez | 350.000,00 TL |
| 15 | Daire | Muğla | Bodrum | Turgutreis | 6.000.000,00 TL |
| 16 | Daire | Sivas | Merkez | Damlacik | 8.125,00 TL |
| 17 | Diger | Çanakkale | Lapseki | Umurbey | 1.520.000,00 TL |
| 18 | Otomobil | Uşak | Merkez | Merkez | 636.750,00 TL |
| 19 | Kamyonet | Ankara | Çankaya | ÇANKAYA | 338.000,00 TL |
| 20 | Diger | Gaziantep | Şehitkamil | İbrahimşehir | 1.888.000,00 TL |
| 21 | Daire | Sakarya | Adapazarı | 15 Temmuz Camili | 2.400.000,00 TL |
| 22 | Kamyonet | Ankara | Etimesgut | Etimesgut | 825.000,00 TL |
| 23 | Diger | Isparta | Yalvaç | Hisarardi | 90.175,00 TL |
| 24 | Otomobil | Bingöl | Merkez | Merkez | 1.265.847,00 TL |
| 25 | Kamyonet | Kayseri | Melikgazi | MELİKGAZİ | 335.000,00 TL |
| 26 | Diger | Malatya | Akçadağ | Başpinar | 7.780.275,00 TL |
| 27 | Diger | Ordu | Perşembe | Kovanli | 364.434,00 TL |
| 28 | Diger | Düzce | Gölyaka | Bekiroğlu | 462.693,00 TL |
| 29 | Otomobil | Kars | Merkez | Merkez | 580.000,00 TL |
| 30 | Daire | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 2.350.000,00 TL |
| 31 | Diger | Adana | Seyhan | Arslandami | 2.400.000,00 TL |
| 32 | Daire | Denizli | Çal | Hüseyinler | 3.800.000,00 TL |
| 33 | Otomobil | Kocaeli | Merkez | Merkez | 250.000,00 TL |
| 34 | Daire | Mersin | Silifke | Kapizli | 875.000,00 TL |
| 35 | Otomobil | Tekirdağ | Çorlu | Merkez | 600.000,00 TL |
| 36 | Daire | İstanbul | Tuzla | Aydinli | 5.700.000,00 TL |
| 37 | Otomobil | Kocaeli | Gebze | Gebze | 700.000,00 TL |
| 38 | Diger | Kastamonu | Araç | İhsanli | 656.972,00 TL |
| 39 | Diger | Düzce | Cumayeri | Sirtpinar | 1.629.831,00 TL |
| 40 | Daire | Uşak | Merkez | Güneli | 1.040.737,00 TL |
| 41 | Daire | İzmir | Bornova | Altindağ | 900.000,00 TL |
| 42 | Daire | Çanakkale | Merkez | Cevatpaşa | 3.900.000,00 TL |
| 43 | Otomobil | Bursa | Osmangazi | OSMANGAZİ | 150.000,00 TL |
| 44 | Otomobil | Ankara | Çankaya | ÇANKAYA | 1.600.000,00 TL |
| 45 | Diger | Isparta | Senirkent | Büyükkabaca/sultansüleyman | 146.378,00 TL |
| 46 | Diger | Tokat | Yeşilyurt | Şehitler | 225.009,00 TL |
| 47 | Motosiklet | Nevşehir | Avanos | Avanos | 70.000,00 TL |
| 48 | Diger | Bursa | Kestel | Gölbaşi | 5.648.410,00 TL |
| 49 | Diger | Trabzon | Araklı | Yaliboyu | 2.905.212,00 TL |
| 50 | Diger | Trabzon | Araklı | Yiğitözü | 2.508.220,00 TL |
| 51 | Diger | Aydın | Efeler | Siralilar | 1.780.000,00 TL |
| 52 | Daire | Niğde | Bor | Armutlu | 4.800.000,00 TL |
| 53 | Daire | İstanbul | Esenyurt | Kiraç | 5.000.000,00 TL |
| 54 | Kamyonet | Bursa | Mudanya | Mudanya | 912.000,00 TL |
| 55 | Minibüs | İstanbul | Bakırköy | Merkez | 1.080.000,00 TL |
| 56 | Daire | Antalya | Kepez | Aktoprak | 3.000.000,00 TL |
| 57 | Diger | Balıkesir | Gömeç | Karaağaç | 3.125.000,00 TL |
| 58 | Diger | Nevşehir | Merkez | Çat/cumhuriyet | 39.472,00 TL |
| 59 | Daire | Kütahya | Gediz | Uluoymak | 2.700.804,00 TL |
| 60 | Kamyonet | Ankara | Çankaya | ÇANKAYA | 200.000,00 TL |
| 61 | Diger | Edirne | Havsa | Abalar | 768.000,00 TL |
| 62 | Kamyonet | Konya | Meram | Meram | 477.000,00 TL |
| 63 | Otobüs | Aydın | Nazilli | Merkez | 850.000,00 TL |
| 64 | Minibüs | İstanbul | Şişli | Çağlayan Mah. | 900.000,00 TL |
| 65 | Daire | Ankara | Mamak | Derbent-İmar | 2.700.000,00 TL |
| 66 | Otomobil | İzmir | Konak | Konak | 395.000,00 TL |
| 67 | Diger | İstanbul | Ümraniye | Finanskent | 7.000.000,00 TL |
| 68 | Daire | Hatay | İskenderun | Şevre K.m | 2.500.000,00 TL |
| 69 | Daire | Konya | Selçuklu | Sille | 11.500.000,00 TL |
| 70 | Kamyon | Antalya | Muratpaşa | MURATPAŞA | 350.000,00 TL |
| 71 | Kamyonet | Bartın | Merkez | Merkez | 25.000,00 TL |
| 72 | Otomobil | Eskişehir | Merkez | Merkez | 280.000,00 TL |
| 73 | Diger | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 4.011.051,00 TL |
| 74 | Otomobil | Antalya | Muratpaşa | MURATPAŞA | 430.000,00 TL |
| 75 | Kamyonet | Nevşehir | Merkez | Merkez | 900.000,00 TL |
| 76 | Daire | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 710.000,00 TL |
| 77 | Motosiklet | Antalya | Muratpaşa | MURATPAŞA | 120.000,00 TL |
| 78 | Otomobil | Gaziantep | Şehitkamil | Şehirgösteren | 70.000,00 TL |
| 79 | Diger | Isparta | Merkez | Gülcü | 6.702.518,00 TL |
| 80 | Daire | Antalya | Serik | Kadriye | 3.400.000,00 TL |
| 81 | Diger | Antalya | Kumluca | Sarikavak | 1.881.122,00 TL |
| 82 | Kamyonet | İstanbul | Çatalca | Çatalca | 580.000,00 TL |
| 83 | Daire | İzmir | Bayraklı | Bayrakli | 5.750.000,00 TL |
| 84 | Daire | Ankara | Etimesgut | Bağlica | 9.500.000,00 TL |
| 85 | Otomobil | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan | 370.000,00 TL |
| 86 | Kamyonet | Elazığ | Merkez | Merkez | 440.000,00 TL |
| 87 | Otobüs | Mersin | Yenişehir | Merkez | 1.100.000,00 TL |
| 88 | Daire | İzmir | Aliağa | Aliağa | 6.200.000,00 TL |
| 89 | Diger | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Küçükköy | 41.500,00 TL |
| 90 | Otomobil | Mersin | Yenişehir | Merkez | 1.350.000,00 TL |
| 91 | Otomobil | Kayseri | Melikgazi | MELİKGAZİ | 625.000,00 TL |
| 92 | Otomobil | Adana | Yüreğir | Merkez | 225.000,00 TL |
| 93 | Kamyonet | Zonguldak | Karadenizereğli | Merkez | 480.000,00 TL |
| 94 | Diger | Konya | Akşehir | Yaylabelen | 2.100.000,00 TL |
| 95 | Kamyonet | Mersin | Erdemli | Merkez | 1.120.000,00 TL |
| 96 | Daire | Antalya | Alanya | Mahmutlar | 2.475.000,00 TL |
| 97 | Diger | Bursa | Keles | Harmanalan | 1.412.547,00 TL |
| 98 | Diger | Balıkesir | Burhaniye | Bahadinli | 2.500.000,00 TL |
| 99 | Daire | Osmaniye | Düziçi | Hürriyet | 423.250,00 TL |
| 100 | Diger | Samsun | Terme | İlimdağ | 1.916.754,00 TL |
