Yakında Gerçekleşecek İcra İhaleleri
| # | Cinsi | İl | İlçe | Semt | Muh. Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.200.000,00 TL |
| 2 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 120.000,00 TL |
| 3 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 250.000,00 TL |
| 4 | Traktor | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 850.000,00 TL |
| 5 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 300.000,00 TL |
| 6 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 2.100.000,00 TL |
| 7 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 150.000,00 TL |
| 8 | Ticari | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 3.700.000,00 TL |
| 9 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 198.000,00 TL |
| 10 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.100.000,00 TL |
| 11 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.150.000,00 TL |
| 12 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 55.000,00 TL |
| 13 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 750.000,00 TL |
| 14 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 120.600,00 TL |
| 15 | Ticari | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 4.000.000,00 TL |
| 16 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 860.000,00 TL |
| 17 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 300.000,00 TL |
| 18 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 30.000.000,00 TL |
| 19 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 290.000,00 TL |
| 20 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 250.000,00 TL |
| 21 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.150.000,00 TL |
| 22 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 620.000,00 TL |
| 23 | Daire | Bursa | İnegöl | Burhaniye | 3.150.000,00 TL |
| 24 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.850.000,00 TL |
| 25 | Daire | Bursa | Gemlik | Yeni | 3.300.000,00 TL |
| 26 | Daire | Antalya | Elmalı | Yenimahalle | 4.987.500,00 TL |
| 27 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 500.000,00 TL |
| 28 | Daire | Mersin | Erdemli | Kargipinari | 1.100.000,00 TL |
| 29 | Daire | Amasya | Merkez | Findikli | 1.150.000,00 TL |
| 30 | Daire | Aydın | Didim | Altinkum | 5.100.000,00 TL |
| 31 | Kamyon | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 710.000,00 TL |
| 32 | Daire | Afyonkarahisar | Merkez | Fatih | 3.000.000,00 TL |
| 33 | Diger | Aksaray | Merkez | Ağzikarahan | 36.212,00 TL |
| 34 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 240.000,00 TL |
| 35 | Daire | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Ortacami | 3.200.000,00 TL |
| 36 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.900.000,00 TL |
| 37 | Diger | Tokat | Turhal | Celal | 2.638.800,00 TL |
| 38 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.630.000,00 TL |
| 39 | Diger | Antalya | Kaş | Çavdir | 8.497.652,00 TL |
| 40 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 350.000,00 TL |
| 41 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 105.000,00 TL |
| 42 | Daire | Antalya | Elmalı | Yenimahalle | 6.247.500,00 TL |
| 43 | Diger | Rize | Merkez | Fener | 6.132.749,00 TL |
| 44 | Samanlik | Erzurum | Tortum | Kireçli | 363.842,00 TL |
| 45 | Tarla | Yozgat | Şefaatli | Çaydoğan | 336.549,00 TL |
| 46 | Tarla | İzmir | Urla | Zeytineli | 1.602.800,00 TL |
| 47 | Tarla | Balıkesir | Dursunbey | Yukari Yağcilar | 270.603,00 TL |
| 48 | Tarla | Kayseri | Develi | Gaziköy | 1.515.716,00 TL |
| 49 | Tarla | Bilecik | Gölpazarı | Söğütçük | 55.642,00 TL |
| 50 | Tarla | Nevşehir | Avanos | Alaaddin | 248.170,00 TL |
| 51 | Minibus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 220.000,00 TL |
| 52 | Tarla | Balıkesir | Dursunbey | Yukari Yağcilar | 114.811,00 TL |
| 53 | Kamyon | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 4.900.000,00 TL |
| 54 | Tarla | Kırıkkale | Delice | Çongar | 175.519,00 TL |
| 55 | Tarla | Aydın | Bozdoğan | Örmepinar | 17.389.644,00 TL |
| 56 | Daire | Erzurum | Palandöken | Osmangazi | 5.880.361,00 TL |
| 57 | Diger | Karabük | Eflani | Koltucak | 145.204,00 TL |
| 58 | Diger | İstanbul | Kadıköy | Merdivenköy | 10.000.000,00 TL |
| 59 | Tarla | Edirne | Enez | Çavuş | 318.000,00 TL |
| 60 | Tarla | Eskişehir | Tepebaşı | Yeniakçayir | 3.500.000,00 TL |
| 61 | Bag | Nevşehir | Merkez | Nar/aşaği | 14.633.456,00 TL |
| 62 | Bag | Denizli | Tavas | Vakif | 3.858.364,00 TL |
| 63 | Tarla | Eskişehir | Seyitgazi | Değişören | 400.000,00 TL |
| 64 | Daire | Sakarya | Sapanca | Gazipaşa | 2.796.492,00 TL |
| 65 | Tarla | Bursa | İnegöl | Tahtaköprü | 850.000,00 TL |
| 66 | Diger | Ordu | Kabadüz | Turnalik | 453.579,00 TL |
| 67 | Tarla | Konya | Kadınhanı | Karakaya | 3.535.050,00 TL |
| 68 | Tarla | Ordu | İkizce | Yukarikarlitepe | 387.330,00 TL |
| 69 | Tarla | Bilecik | Gölpazarı | Söğütçük | 18.819,00 TL |
| 70 | Daire | Antalya | Muratpaşa | Muratpaşa | 6.000.000,00 TL |
| 71 | Daire | İstanbul | Büyükçekmece | Fatih | 472.576,00 TL |
| 72 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 500.000,00 TL |
| 73 | Diger | Konya | Kadınhanı | Karakaya | 221.372,00 TL |
| 74 | Diger | İstanbul | Kadıköy | Merdivenköy | 10.000.000,00 TL |
| 75 | Tarla | Eskişehir | Tepebaşı | Yarimca | 2.000.000,00 TL |
| 76 | Tarla | Eskişehir | Seyitgazi | Örencik | 255.000,00 TL |
| 77 | Kargir | Edirne | Keşan | Yukarizaferiye | 5.175.000,00 TL |
| 78 | Daire | Bartın | Merkez | Aladağ | 3.978.000,00 TL |
| 79 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 400.000,00 TL |
| 80 | Tarla | Osmaniye | Sumbas | Reşadiye | 4.261.611,00 TL |
| 81 | Tarla | Niğde | Ulukışla | Alpagut | 1.830.075,00 TL |
| 82 | Tarla | Çanakkale | Bayramiç | Çaldağ | 1.429.626,00 TL |
| 83 | Tarla | Çanakkale | Biga | Örtülüce | 6.379.395,00 TL |
| 84 | Tarla | Nevşehir | Acıgöl | Karacaören | 5.537.088,00 TL |
| 85 | Tarla | Ankara | Kızılcahamam | Üçbaş | 90.652,00 TL |
| 86 | Tarla | Çanakkale | Çan | İlyasağaçiftliği | 221.000,00 TL |
| 87 | Tarla | Denizli | Tavas | Balkica | 698.000,00 TL |
| 88 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 290.000,00 TL |
| 89 | Tarla | Bursa | Gemlik | Güvenli | 3.080.755,00 TL |
| 90 | Tarla | Edirne | Havsa | Yolageldi | 208.750,00 TL |
| 91 | Daire | Ankara | Gölbaşı | Taşpinar-İmar | 9.290.000,00 TL |
| 92 | Tarla | Denizli | Acıpayam | Corum | 132.130,00 TL |
| 93 | Tarla | İstanbul | Büyükçekmece | Kumburgaz | 21.000.000,00 TL |
| 94 | Daire | Bursa | Gemlik | Cihatli | 3.500.000,00 TL |
| 95 | Apartman | Samsun | Çarşamba | Saricali | 4.018.925,00 TL |
| 96 | Tarla | Eskişehir | Tepebaşı | Yürükakçayir | 3.500.000,00 TL |
| 97 | Tarla | Ankara | Kızılcahamam | Çbaşviran | 3.616.990,00 TL |
| 98 | Diger | Karabük | Eflani | Akören | 172.806,00 TL |
| 99 | Daire | Erzurum | Palandöken | Kazim Yurdalan | 3.750.239,00 TL |
| 100 | Tarla | Sivas | Zara | Şeyhmerzuban | 4.936.781,00 TL |
