Yakında Gerçekleşecek İcra İhaleleri
| # | Cinsi | İl | İlçe | Semt | Muh. Bedel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 3.200.000,00 TL |
| 2 | Tir | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 2.350.000,00 TL |
| 3 | Tir | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 3.900.000,00 TL |
| 4 | Tir | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 2.350.000,00 TL |
| 5 | Tir | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 2.347.000,00 TL |
| 6 | Tir | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 2.325.500,00 TL |
| 7 | Traktör | Kırşehir | Mucur | Mucur | 120.000,00 TL |
| 8 | Tır - Çekici | Yozgat | Sorgun | Sorgun | 350.000,00 TL |
| 9 | Traktor | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 360.000,00 TL |
| 10 | Tır - Çekici | Ankara | Etimesgut | Etimesgut | 1.050.000,00 TL |
| 11 | Traktör | Osmaniye | Kadirli | Merkez | 500.000,00 TL |
| 12 | Traktor | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 43.750,00 TL |
| 13 | Traktor | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 850.000,00 TL |
| 14 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.300.000,00 TL |
| 15 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 130.000,00 TL |
| 16 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 100.000,00 TL |
| 17 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 500.000,00 TL |
| 18 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 90.000,00 TL |
| 19 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 135.000,00 TL |
| 20 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 65.000,00 TL |
| 21 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 200.000,00 TL |
| 22 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 710.000,00 TL |
| 23 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.250.000,00 TL |
| 24 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 40.000,00 TL |
| 25 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.200.000,00 TL |
| 26 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 700.000,00 TL |
| 27 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.100.000,00 TL |
| 28 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 10.000,00 TL |
| 29 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 295.000,00 TL |
| 30 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 250.000,00 TL |
| 31 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 300.000,00 TL |
| 32 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 130.000,00 TL |
| 33 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 320.000,00 TL |
| 34 | Minibus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 250.000,00 TL |
| 35 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 32.000,00 TL |
| 36 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 300.000,00 TL |
| 37 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.665.000,00 TL |
| 38 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 2.700.000,00 TL |
| 39 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.300.000,00 TL |
| 40 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 700.000,00 TL |
| 41 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 310.000,00 TL |
| 42 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 30.000,00 TL |
| 43 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 630.000,00 TL |
| 44 | Minibus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 150.000,00 TL |
| 45 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.000.000,00 TL |
| 46 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 315.000,00 TL |
| 47 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 255.000,00 TL |
| 48 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 400.000,00 TL |
| 49 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 140.000,00 TL |
| 50 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.650.000,00 TL |
| 51 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 180.000,00 TL |
| 52 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 370.000,00 TL |
| 53 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 3.600.000,00 TL |
| 54 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 350.000,00 TL |
| 55 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 600.000,00 TL |
| 56 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 310.000,00 TL |
| 57 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 360.000,00 TL |
| 58 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 300.000,00 TL |
| 59 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 150.000,00 TL |
| 60 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 500.000,00 TL |
| 61 | Minibus | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 600.000,00 TL |
| 62 | Motosiklet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 55.000,00 TL |
| 63 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 130.000,00 TL |
| 64 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 900.000,00 TL |
| 65 | Daire | Kayseri | Develi | Camicedit | 4.183.882,00 TL |
| 66 | Daire | İstanbul | Esenyurt | Çinar | 13.690.000,00 TL |
| 67 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.700.000,00 TL |
| 68 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 250.000,00 TL |
| 69 | Daire | Adana | Seyhan | Kurtuluş | 3.300.000,00 TL |
| 70 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 390.000,00 TL |
| 71 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 845.000,00 TL |
| 72 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 1.350.000,00 TL |
| 73 | Daire | Antalya | Kepez | Karşiyaka | 900.000,00 TL |
| 74 | Daire | Ankara | Yenimahalle | Demetlale | 2.600.000,00 TL |
| 75 | Daire | Tekirdağ | Muratlı | Kazimdirik | 2.115.700,00 TL |
| 76 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 210.000,00 TL |
| 77 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 160.000,00 TL |
| 78 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 450.000,00 TL |
| 79 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 170.000,00 TL |
| 80 | Daire | Denizli | Pamukkale | İstiklal | 11.830.000,00 TL |
| 81 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 475.000,00 TL |
| 82 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 126.200,00 TL |
| 83 | Otomobil | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 360.000,00 TL |
| 84 | Daire | İstanbul | Kadıköy | Kozyataği | 14.000.000,00 TL |
| 85 | Daire | Aksaray | Merkez | Büyükbölcek | 1.890.000,00 TL |
| 86 | Kamyonet | Trabzon | Merkez | Merkez | 460.000,00 TL |
| 87 | Daire | Samsun | Atakum | Alanli | 3.819.200,00 TL |
| 88 | Daire | Ankara | Gölbaşı | Bahçelievler | 4.250.000,00 TL |
| 89 | Otomobil | İstanbul | Kartal | Kartal | 610.000,00 TL |
| 90 | Daire | Eskişehir | Tepebaşı | Mamure | 2.000.000,00 TL |
| 91 | Daire | Yalova | Çiftlikköy | Çiftlikköy | 3.465.000,00 TL |
| 92 | Otomobil | Sakarya | Merkez | Merkez | 180.000,00 TL |
| 93 | Daire | İstanbul | Ataşehir | Ferhatpaşa | 7.000.000,00 TL |
| 94 | Daire | Muğla | Fethiye | Patlangiç | 4.711.568,00 TL |
| 95 | Daire | Kocaeli | Darıca | Darica Ş. | 5.480.000,00 TL |
| 96 | Daire | Diyarbakır | Ergani | Aziziye | 1.018.304,00 TL |
| 97 | Daire | Çanakkale | Merkez | Çinarli | 13.850.000,00 TL |
| 98 | Kamyonet | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | 150.000,00 TL |
| 99 | Daire | Muğla | Bodrum | Peksimet | 8.252.500,00 TL |
| 100 | Diger | Manisa | Salihli | Hacibektaşli | 2.950.000,00 TL |
